I. PROFIL DESA, ADMINISTRASI UMUM PEMDES
PERATURAN DESA
1. NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PERHITUNGAN APBDES
2. NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PUNGUTAN DESA
3. NOMOR 03 TENTANG RKPDES
4. NOMOR 04 TENTANG APBDES
5. NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
6. NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN APBDES
7. NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PUNGUTAN DESA
II. KEPUTUSAN KADES
1. SK KADES NO 01/KPTS/2009 TENTANG PERSONIL SEKRETARIAT PPS
2. SK KADES NO 02/KPTS/2009 TENTANG PERSONIL PPS
3. SK KADES NO 03/KPTS/2009 TENTANG TIM PENYUSUNAN APBDES
4. SK KADES NO 04/KPTS/2009 TENTANG TIM PELAYANAN UMUM
5. SK KADES NO 05/KPTS/2009 TENTANG PENGURUS LPMD
6. SK KADES NO 06/KPTS/2009 TENTANG TIM PENGELOLA DANA BANTUAN PROVINSI
7. SK KADES NO 07/KPTS/2009 TENTANG PANITIA PILDUK DAGURAN LOR DAN TUNGKLUK
8. SK KADES NO 08/KPTS/2009 TENTANG PERSONIL PENGELOLA PASAR DESA
III. KEADAAN GEOGRAFIS
1. Batas Wilayah
Sebelah | Desa/ Kacamatan | Wilayah |
Barat | Natah | Nglipar |
Timur | Kalitekuk | Semin |
Utara | Kampung | Ngawen |
Selatan | Watusigar | Ngawen |
2. Luas Wilayah = 725.8815 ha
Terbagi = 14 Padukuhan
= 14 RW
= 47 RT
Dengan Rincian =
Dusun | RW | RT | PBB (Rp.) |
Tegalrejo | 1 | 6 | 3.883.147 |
Bendo | 1 | 4 | 4.467.760 |
Banaran | 1 | 4 | 2.530.579 |
Bejono | 1 | 4 | 2.906.492 |
Grojogan | 1 | 2 | 4.130.174 |
Daguran Lor | 1 | 4 | 5.182.286 |
Daguran Kidul | 1 | 4 | 3.843.108 |
Tungkluk | 1 | 2 | 2.008.671 |
Duren | 1 | 4 | 1.961.779 |
Sidorejo | 1 | 4 | 1.901.052 |
Serut | 1 | 2 | 2.433.424 |
Beji | 1 | 2 | 2.602.781 |
Ngelo Lor | 1 | 2 | 2.531.536 |
Ngelo Kidul | 1 | 3 | 1.904.686 |
3. Jarak
a. Desa Ke Kantor Kecamatan Ngawen = 3,5 Km
b. Desa Ke Kantor Kabupaten Gunungkidul = 22 Km
c. Desa Ke Kantor Provinsi DIY = 65 Km
4. Ketinggian tanah = 500 m
5. Suhu Udara = 30oC
IV. PERANGKAT DESA
Jumlah perangkat desa :23 Org
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | ||||
NO. | NAMA | TEMPAT DAN TGL. LAHIR | JABATAN | |
NAMA JABATAN | TMT | |||
1 | SULARTI | GN.KIDUL 21-07-1967 | KEPALA DESA | 141/25/KPTS/2003 |
2 | SUGIYARTO | GN.KIDUL 12-03-1964 | SEKRETARIS DESA | PNS |
3 | SUGIYATNO | GN.KIDUL.17-02-1964 | KABAG PEM | 03/KPTS/1990 |
4 | SAWIYO | GN.KIDUL 10-08-1962 | KAUR KEU | 01/KPTS/III/1998 |
5 | PARDIYO | GN.KIDUL 19-04-1958 | KABAG KASRA | 01/KPTS/III/2001 |
6 | SIDIK PURNAMA | GN.KIDUL 18-11-1977 | KABAG BANG | 22/KPTS/XI/2004 |
7 | SLAMET | GN.KIDUL 02-03-1961 | KAUR UMUM | 01/KPTS/III/2001 |
8 | SUMARNA | GN.KIDUL 05-08-1968 | KAUR PERENC | 21/KPTS/XI/2004 |
9 | SUGIYARTO | GN.KIDUL 12-04-1980 | DUKUH TEGALREJO | 14/KPTS/2008 |
10 | SUNARNO | GN.KIDUL 26-02-1958 | DUKUH BENDO | 04/KPTS/V/1995 |
11 | AHMADI | KLATEN 09-02-1959 | DUKUH BANRAN | 06/KPTS/V/1990 |
12 | SUPARJO | GN.KIDUL 16-06-1971 | DUKUH BEJONO | 14/KPTS/VI/2004 |
13 | S. KAMTO B | GN.KIDUL 24-12-1952 | DUKUH GROJOGAN | 05/KPTS/V/1990 |
14 | TEMON/ UMAR PRAYITNO | GN.KIDUL 08-03-1954 | DUKUH DAGURAN KIDUL | 20/KPTS/VI/1993 |
15 | WARDI | GN.KIDUL 01-08-1968 | DUKUH DUREN | 15/KPTS/2008 |
16 | SUKIYO | GN.KIDUL 20-05-1960 | DUKUH SIDOREJ0 | 05/KPTS/V/1995 |
17 | WIDODO | GN.KIDUL 28-10-1978 | DUKUH SERUT | 16/KPTS/VI/2004 |
18 | SARMAN | GN.KIDUL 10-12-1968 | DUKUH NGELO LOR | 05/KPTS/III/1998 |
19 | SRIYANTO | GN.KIDUL 21-03-1978 | DUKUH NGELO KIDUL | 17/KPTS/VI/2004 |
20 | SUKARNI | GN.KIDUL 14-03-1962 | DUKUH BEJI | 01/15/KPTS/2001 |
21 | ADI SUWITO | GN.KIDUL 15-05-1952 | STAFF SET. | 01/15/KPTS/2001 |
22 | PARTIMIN | GN.KIDUL 01-11-1959 | STAFF SET. | 10/KPTS/2006 |
23 | WALUYO | GN.KIDUL 10-06-1972 | STAFF SET. | 16/KPTS/2008 |
v. KEPENDUDUKAN
a. Jumlah penduduk =4.686 jiwa
Laki-laki = 2.313 jiwa
Perempuan = 2.373 jiwa
b. Jumlah KK =1.278
vi. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS UMUM DESA BEJI
a. PENDIDIKAN
PAUD = 5 Unit
TK = 3 Unit
SD = 4 Unit
SMP = 3 Unit
b. KESEHATAN
PUSKESMAS PEMBANTU = 1 Buah
Bidan praktek = 1 Buah
c. SARANA PERIBADATAN
1. Masjid = 14 Unit
2. Mushola = 8 Unit
3. Gereja = - Unit
4. Pura = 3 Unit
d. PRASARANA OLAH RAGA
1. Lap. Sepak Bola = 1 tmpt
2. Lap. Bola Volly = 5 tmpt
3. Lap. Bulu Tangkis = 4 tmpt
4. Lap. Tenis Meja = 8 tmpt
e. BPD
1. BPD Dibentuk berdasarkan Perda GK NOMOR 07 /KPTS/2007 TENTANG PENGESAHAN BPD
2. MASA BHAKTI BPD TAHUN 2007 S/D 2012
3. Jumlah Anggota BPD sebanyak 11 Orang
f. LPMD
- LPMD Dibentuk berdasarkan Perdes NOMOR 05/KPTS/2009 TENTANG PENGESAHAN LPMD
g. PERTANAHAN
A. STATUS :
- Daftar tanah hak milik = 1872 bh ( 599.3863 ha )
- Daftar tanah bersertipikat = 911 bh ( 314.541)
- Tanah bersertipikat melalui :
1. PRONA = 600 bdg
2. Bukan PRONA = 311 bdg
B. PENGGUNAAN
1. TK = 740 M2
2. SD = 15.700 M2
3. PUSKESMAS = 330 M
4. Perkantoran = 1.725 M2
5. Pasar Desa = 240 m ( Tanah PU )
6. Tanah Kering = 465 3365
7. Ladang/tadah hujan = 202.3505
8. Ladang Pangonan = 2.206 ha
9. Hutan konservasi = 25 ha
10. Pasailitas umum = 2.2985 ha
11. Pasailitas sosial = 1.1715 ha